Дилерское оборудование Пежо
|

Дилерский интерфейс Пежо
|
Результат диагностики Peugeot на мониторе или в печатном виде.
Разборка Пежо
|
Комплексная компьютерная диагностика автомобилей Пежо:
Тестирование двигателя и его текущих параметров;
Проверка КПП и текущих параметров;
Тесты тормозной системы (АBS, ASD и.т.д);
SRS - проверка и текущие параметры;
электрооборудование, выявление кодов неисправностей;
Обнуление сервисных интервалов;
Активация исполнительных устройств, имитация неисправных датчиков.
Диагностика и промывка форсунок ультразвуком
Заправка и обслуживание кондиционеров
Экспресс замена масла в двигателе
Проведем квалифицированный осмотр автомобиля Пежо перед покупкой
Двигатель;
Подвеска;
Коробка передач;
Электрооборудование.
Ремонт бензиновых двигателей Профессиональный шиномонтаж и балансировка
ВЫКУП PEUGEOT: +7 (812) 931-61-31 -
купим неисправный, аварийный, подержанный Peugeot
Автомобили Peugeot, диагностика
206 (1998 - 2013), 206 CC (2000 - 2013), 206 SW (2002 - 2013), 206 Sedan (2006 - 2013)
207 (2006 - 2013), 207 CC (2007 - 2013), 207 SW (2007 - 2013)
307 (2001 - 2008), 307 Station Wagon (2002 - 2008), 307 CC (2003 - 2013)
308 (2008 - 2013), 308 SW (2008 - 2013), 308 CC (2009 - 2013)
Peugeot 4007, 4008
407 (2004 - 2013), 407 SW (2004 - 2013), 407 купе (2005 - 2013)
Peugeot 408
Peugeot 5008
Peugeot 607
Partner 1 (1997 - 2013), Партнер 2 (2008 - 2013)
Автомобили, двигатели, коробки Peugeot, диагностика
Пежо | двигатель | объем мотора | коробка передач | впрыск | VIN код |
206 | TU5JP4 | 1 587 | AL4 АКПП | Bosch ME7.4.5 | 2JNFUB |
206 | TU5JP4 | 1 587 | MA 5sp | Bosch ME7.4.5 | 2JNFUA |
206 CC | TU5JP4 | 1 587 | MA 5sp | Bosch ME 7.4.4 | 2DNFUF |
206 CC | TU5JP4 | 1 587 | AL4 - адаптив. АКПП | Bosch ME 7.4.4 | 2DNFUR |
206 CC | EW10J4 / L4 | 1 997 | BE4 5sp | Marelli 4.8 P | 2DRFNF |
206 CC | TU5JP4 / L4 | 1 587 | BE4 5sp | Bosch ME 7.4.4 | 2DNFUA |
206 CC | TU5JP4 | 1 587 | AL4 АКПП | Bosch ME7.4.4 | 2DNFUB |
206 GTI | EW10J4 / L4 | 1 997 | BE4 5sp | Marelli 4.8 P | 2CRFNF |
206 GTI | EW10J4 | 1 997 | BE4 5sp | Marelli 4.8 P | 2CRFRE |
206 GTI 180 | EW10J4S | 1 998 | BE4 5sp | MM6LP Motorised Throttle | 2CRFKA |
206 XR | TU5JP4 | 1 587 | MA 5sp | Bosch ME 7.4.4 | 2CNFUF |
206 XR | TU5JP4 | 1 587 | AL4 - адаптив. АКПП | Bosch ME 7.4.4 | 2CNFUR |
206 XR | TU5JP | 1 587 | MA 5sp | Bosch MP 7.2 | 2CNFZE |
206 XR / XT | TU5JP4 | 1 587 | MA 5sp | Bosch ME 7.4.5 | 2ANFUA |
206 XR / XT | TU5JP4 | 1 587 | MA 5sp | Bosch ME 7.4.4 | 2ANFUF |
206 XR / XT | TU5JP4 | 1 587 | AL4 - адаптив. АКПП | Bosch ME 7.4.4 | 2ANFUR |
206 XR / XT | TU5JP | 1 587 | MA 5sp | Bosch MP 7.2 | 2ANFZE |
206 XR 1.4 | TU3JP | 1 360 | MA 5sp | SAGEM S 2000 | 2AKFWF |
206 XR 1.4 | TU3JP | 1 360 | AL4 - адаптив. АКПП | SAGEM S 2000 | 2AKFWR |
Пежо | двигатель | объем мотора | коробка передач | впрыск | VIN код |
306 кабрио | XU7JP | 1 761 | BE3 5sp | Marelli MM8P | 7DLFZ2 |
306 кабрио | XU7JP | 1 761 | ZF 4HP 14 - 4sp АКПП | Marelli MM8P | 7DLFZ4 |
306 кабрио | XU10J4R | 1 998 | BE3 5sp | Bosch MP 5.2 | 7DRFVE |
306 кабрио | XU10J4R | 1 998 | ZF 4HP 14 - 4sp АКПП | BoschMP 5.2 | 7DRFVP |
306 кабрио | XU10J4R | 1 998 | AL4 - адаптив. АКПП | Bosch MP 5.2 | 7DRFVW |
306 кабрио | XU10J2 | 1 998 | BE3 5sp | Marelli MM8P | 7DRFX2 |
306 кабрио | XU10J2 | 1 998 | ZF 4HP 14 - 4sp АКПП | Marelli MM8P | 7DRFX4 |
306 GTI 6 | XU10J4RS | 1 998 | BE3 6sp | Marelli MM 1AP | 7CRFSW |
306 S16 | XU10J4 | 1 998 | BE3 5sp | Bosch MP 3.2 | 7CRFT2 7CRFY2 |
306 SR | XU7JP | 1 761 | BE3 5sp | Marelli MM8P | 7BLFZ2 |
306 SR | XU7JP | 1 761 | ZF 4HP 14 - 4sp АКПП | Marelli MM8P | 7BLFZ4 |
306 ST | XU10J2 | 1 998 | BE3 5sp | Marelli MM8P | 7BRFX2 |
306 ST | XU10J2 | 1 998 | ZF 4HP 14 - 4sp АКПП | Marelli MM8P | 7BRFX4 |
306 Style | XU7JP4 | 1 761 | BE3 5sp | SAGEM SL 96 | 7CLFYE |
306 Style | XU7JP | 1 761 | ZF 4HP 14 - 4sp АКПП | Marelli MM8P | 7CLFZP |
306 XR | XU7JP4 | 1 761 | BE3 5sp | SAGEM SL 96 | 7BLFYE |
306 XR | XU7JP | 1 761 | ZF 4HP 14 - 4sp АКПП | Marelli MM8P | 7BLFZP |
306 XR | XU7JP | 1 761 | BE3 5sp | Marelli MM8P | 7CLFZ2 |
306 XR | XU7JP | 1 761 | ZF 4HP 14 - 4sp АКПП | Marelli MM8P | 7CLFZ4 |
306 XRDT | XUD9TE cat | 1 905 | BE3 5sp | LUCAS Injection | 7BDHYE |
306 XSI | XU10J4R | 1 998 | BE3 5sp | Bosch MP 5.2 | 7ARFVE |
306 XSI | XU10J4R | 1 998 | ZF 4HP 14 - 4sp АКПП | Bosch MP 5.2 | 7ARFVP |
306 XSI | XU10J4R | 1 998 | AL4 - адаптив. АКПП | Bosch MP 5.2 | 7ARFVW |
306 XSi | XU10J2 | 1 998 | BE3 5sp | Marelli MM8P | 7ARFX2 |
306 XSi | XU10J2 | 1 998 | ZF 4HP 14 - 4sp АКПП | Marelli MM8P | 7ARFX4 |
306 XT | XU7JP4 | 1 761 | BE3 5sp | SAGEM SL 96 | 7ALFYE |
306 XT | XU7JP | 1 761 | BE3 5sp | Marelli MM8P | 7ALFZ2 |
306 XT | XU7JP | 1 761 | ZF 4HP 14 - 4sp АКПП | Marelli MM8P | 7ALFZ4 |
306 XT | XU7JP | 1 761 | ZF 4HP 14 - 4sp АКПП | Marelli MM8P | 7ALFZP |
306 XT | XU10J4R | 1 998 | BE3 5sp | Bosch MP 5.2 | 7ARFVE |
306 XT | XU10J4R | 1 998 | AL4 - адаптив. АКПП | Bosch MP 5.2 | 7ARFVW |
306 XT | XU10J4R | 1 998 | BE3 5sp | Bosch MP 5.2 | 7BRFVE |
306 XTDT | XUD9TE | 1 905 | BE3 5sp | Bosch Injection | 7AD8A2 |
306 XTDT | XUD9TE cat | 1 905 | BE3 5sp | LUCAS Injection | 7ADHY2 |
306 XTDT | DW10TD | 1 996 | BE3 5sp | Bosch EDC 15C2 | 7BRHYE |
Пежо | двигатель | объем мотора | коробка передач | впрыск | VIN код |
307 1.6 | TU5JP4 | 1 587 | MA 5sp | BoschME 7.4.4 | 3CNFUB |
307 1.6 | TU5JP4 | 1 587 | MA 5sp | Bosch ME 7.4.5 | 3CNFUC |
307 1.6 | TU5JP4 | 1 587 | AL4 - адаптив. АКПП | Bosch ME 7.4.4 | 3CNFUE |
307 1.6 | TU5JP4 | 1 587 | AL4 - адаптив. АКПП | Bosch ME 7.4.5 | 3CNFUF |
307 1.6 | TU5JP4 | 1 587 | MA 5sp | BoschME 7.4.4 | 3CNFUK |
307 1.6 | TU5JP4 | 1 587 | MA 5speed | Bosch ME7.4.4 | 3CNFUL |
307 2.0 | EW10A / L4 | 1 997 | BE4 5sp | MM6LPB Motorised Throttle | 3CRFJC |
307 2.0 | EW10A / L4 | 1 997 | AL4 - адаптив. АКПП | MM6LPB Motorised Throttle | 3CRFJF |
307 2.0 | EW10J4 / L4 | 1 997 | BE4 5sp | Marelli 4.8 P | 3CRFNB |
307 2.0 | EW10J4 / L4 | 1 997 | BE4 5sp | MM4MP2 Motorised Throttle | 3CRFNB |
307 2.0 | EW10J4 / L5 | 1 997 | BE4 5sp | MM6LP Motorised Throttle | 3CRFNC |
307 2.0 | EW10J4 / L4 | 1 997 | AL4 - адаптив. АКПП | Marelli 4.8 P | 3CRFNE |
307 2.0 | EW10J4 / L4 | 1 997 | AL4 - адаптив. АКПП | MM4MP2 Motorised Throttle | 3CRFNE |
307 2.0 | EW10J4 / L5 | 1 997 | AL4 - адаптив. АКПП | MM6LP Motorised Throttle | 3CRFNF |
307 CC | EW10J4 | 1 998 | AL4 - адаптив. АКПП | MM4MP2 Motorised Throttle | 3CRFNF |
307 CC | EW10A | 1 998 | BE4 5 | MM6LPB Motorised Throttle | 3BRFJC |
307 CC | EW10A | 1 998 | AL4 - адаптив. АКПП | MM6LPB Motorised Throttle | 3BRFJF |
307 CC | EW10J4S | 1 998 | BE4 5 | MM6LP Motorised Throttle | 3BRFKC |
307 CC | EW10J4 | 1 998 | BE4 5 | MM4MP2 Motorised Throttle | 3BRFNF |
307 CC | EW10J4 | 1 998 | BE4 5sp | MM6LP | BRFNC |
307 HDI | DW10TD | 1 996 | BE4 5sp | SIEMENS / BOSCH | 3CRHYB |
307 HDI | DV6TED4 | 1 560 | BE4 5sp | BOSCH EDC16 C32 / BOSCH | 3C9HZC |
307 HDI | DW10BTED4 | 1 997 | ML6C - 6sp | SIEMENS SID803 | 3CRHRH |
307 HDi | DW10BTED4 | 1 997 | AM6 6sp АКПП | SIEMENS SID803 | 3CRHRJ |
307 Touring | EW10A | 1 997 | BE4 5sp | MM6LPB Motorised Throttle | 3ERFJC |
307 Touring | EW10JA | 1 997 | AL4 - адаптив. АКПП | MM6LPB Motorised Throttle | 3ERFJF |
307 Touring | EW10J4 | 1 998 | BE4 5sp | MM6LP Motorised Throttle | 3ERFNB |
307 Touring | EW10J4 | 1 998 | BE4 5sp | MM4MP2 Motorised Throttle | 3ERFNC |
307 Touring | EW10J4 | 1 998 | AL4 - адаптив. АКПП | MM6LP Motorised Throttle | 3ERFNF |
307 Touring | DW10BTED4 | 1 997 | ML6C - 6sp | SIEMENS SID803 Motorised Throttle | 3ERHRH |
307 Touring | EW10J4 | 1 998 | BE4 5sp | BOSCH HDI | 3DW10TD |
307 Touring | DW10TD | 1 998 | BE4 5sp | BOSCH/SIEMENS Motorised Throttle | 3ERHYB |
307 Touring | DV6TED4 | 1 560 | BE4 5sp | BOSCH EDC 16 C32 | 3E9HZC |
307 Touring HDi | DW10BTED4 | 1 997 | AM6 6sp АКПП | SIEMENS SID803 | 3ERHRJ |
307 XSI 2.0 | EW10J4 / L4 | 1 997 | BE4 5sp | Marelli 4.8 P | 3ARFNB |
307 XSI 2.0 | EW10J4 / L4 | 1 997 | BE4 5sp | MM4MP2 Motorised Throttle | 3ARFNB |
307 XSI 2.0 | EW10J4 / L5 | 1 997 | BE4 5sp | MM6LP Motorised Throttle | 3ARFNC |
307 XSI 2.0 | EW10J4 / L4 | 1 997 | AL4 - адаптив. АКПП | Marelli 4.8 P | 3ARFNE |
307 XSI 2.0 | EW10J4 / L4 | 1 997 | AL4 - адаптив. АКПП | MM4MP2 Motorised Throttle | 3ARFNE |
307 XSI 2.0 | EW10J4/L5 / L4 | 1 997 | AL4 - адаптив. АКПП | MM6LP Motorised Throttle | 3ARFNF |
307 Feline | EW10J4S | 2 000 | BE4 5sp | MM6LP | 3CRFKC |
Пежо | двигатель | объем мотора | коробка передач | впрыск | VIN код |
406 купе | ES9J4S | 2 946 | ML 5 C - 5sp | BOSCH ME 7.4.6 | 8CXFXA |
406 купе | ES9J4S | 2 946 | ZF 4HP 20 - 4sp АКПП | BOSCH ME 7.4.6 | 8CXFXB |
406 купе | ES9J4S | 2 946 | ML 5 T - 5sp | BOSCH ME 7.4.6 | 8CXFXF |
406 купе | ES9J4S | 2 946 | ZF 4HP 20 - 4sp АКПП | BOSCH ME 7.4.6 | 8CXFXR |
406 купе | ES9J4 | 2 946 | ML 5 T - 5sp | BOSCH MP 7.0 | 8CXFZE |
406 купе | ES9J4 | 2 946 | ZF 4HP 20 - 4sp АКПП | BOSCH MP 7.0 | 8CXFZP |
406 ST | EW10J4 / L4 | 1 997 | BE4 5sp | Marelli 4.8 P | 8BRFNF |
406 ST | EW10J4 / L4 | 1 997 | AL4 - адаптив. АКПП | Marelli 4.8 P | 8BRFNR |
406 ST | EW10J4 | 1 997 | BE4 5sp | Marelli 4.8 P | 8BRFRE |
406 ST | EW10J4 | 1 997 | AL4 - адаптив. АКПП | Marelli 4.8 P | 8BRFRT |
406 ST | XU10J4R | 1 998 | BE3 5sp | BOSCH MP 5.1.1 | 8BRFV2 |
406 ST | XU10J4R | 1 998 | BE3 5sp | BOSCH MP 5.2 | 8BRFVE |
406 ST | XU10J4R | 1 998 | ZF 4HP 20 - 4sp АКПП | BOSCH MP 5.2 | 8BRFVP |
406 ST | XU10J4R | 1 998 | AL4 - адаптив. АКПП | BOSCH MP 5.2 | 8BRFVT |
406 STDT | XUD11BTE | 2 088 | ML 5 T - 5sp | Lucas EPIC Diesel Injection | 8BP8CE |
406 STDT | DW10ATED | 1 996 | ML 5 T - 5sp | BOSCH EDC 15C2 | 8BRHZE |
406 STDT | DW10ATED | 1 996 | ML 5 C - 5sp | BOSCH EDC 15C2 | 8BRHZF |
406 STDT | DW10ATED | 1 996 | AL4 - адаптив. АКПП | BOSCH EDC 15C2 | 8BRHZR |
406 SV | ES9J4S | 2 946 | ML 5 C - 5sp | BOSCH ME 7.4.6 | 8BXFXA |
406 SV | ES9J4S | 2 946 | ZF 4HP 20 - 4sp АКПП | BOSCH ME 7.4.6 | 8BXFXB |
406 SV | ES9J4S | 2 946 | ML 5 T - 5sp | BOSCH ME 7.4.6 | 8BXFXF |
406 SV | ES9J4S | 2 946 | ZF 4HP 20 - 4sp АКПП | BOSCH ME 7.4.6 | 8BXFXR |
406 SV | ES9J4 | 2 946 | ML 5 T - 5sp | BOSCH MP 7.0 | 8BXFZE |
406 SV | ES9J4 | 2 946 | ZF 4HP 20 - 4sp АКПП | BOSCH MP 7.0 | 8BXFZP |
406 вагон | DW10ATED | 1 996 | AL4 - адаптив. АКПП | BOSCH EDC 15C2 | 8ERHZR |
406 вагон | ES9J4S | 2 946 | ZF 4HP 20 - 4sp АКПП | BOSCH MP 7.4.6 | 8EXFXP |
406 вагон | ES9J4 | 2 946 | ZF 4HP 20 - 4sp АКПП | BOSCH MP 7.0 | 8EXFZP |
406 вагон | XUD11BTE | 2 088 | ML 5 T - 5sp | Lucas EPIC Diesel Injection | 8FP8CE |
406 вагон | DW10ATED | 1 996 | ML 5 T - 5sp | BOSCH EDC 15C2 | 8FRHZE |
406 вагон | DW10ATED | 1 996 | ML 5 C - 5sp | BOSCH EDC 15C2 | 8FRHZF |
Пежо | двигатель | объем мотора | коробка передач | впрыск | VIN код |
407 HDI седан | DW10BTED4 | 1 997 | ZF 4HP 20 - 4sp АКПП | SIEMENS SID803 | 6RDHRE |
407 ST седан | EW12J4 | 2 230 | ZF 4HP 20 - 4sp АКПП | MM 4MP2 | 6D3FZF |
407 ST седан | EW12J4 | 2 230 | ML6C - 6sp | MM MP2 | 6D3FZH |
407 ST Touring | EW12J4 | 2 230 | ZF 4HP 20 - 4sp АКПП | MM MP2 | 6E3FZF |
407 ST Touring | EW12J4 | 2 230 | ZF4HP20 4sp АКПП | MM6LP | 6E3FZF |
407 ST HDi седан | DW10BTED4 | 1 997 | ML6C - 6sp | Siemens SID803 | 6DRHRH |
407 ST HDi Touring | DW10BTED4 | 1 997 | ZF 4HP 20 4sp АКПП | Siemens SID803 | 6ERHRE |
407 ST HDi седан | DW10BTED4 | 1 997 | ZF 4HP 20 - 4sp АКПП | Siemens SID803 | 6DRHRJ |
407 ST HDi Touring | DW10BTED4 | 1 997 | ZF 4HP 20 - 4sp АКПП | Siemens SID803 | 6ERHRJ |
407 SV седан | ES9A | 2 946 | AM6 - 6sp АКПП | BOSCH ME7.4.6 | 6DXFVJ |
407 ST Touring | EW12J4 | 2 230 | ZF 4HP 20 - 4sp АКПП | MM MP2 | 6EXFVJ |
407 SV Touring | ES9A | 2 946 | AM6 - 6sp АКПП | BOSCH ME7.4.6 | 6EXFVJ |
407 купе | ES9A | 2 946 | ML6C 6sp | BOSCH ME7.4.7 | 6JXFVH |
407 купе | ES9A | 2 946 | AM6 6sp АКПП | BOSCH ME 7.4.7 | 6JXFVJ |
407 купе | DT17TED4 v6 Diesel | 2 720 | AM6 6sp АКПП | Siemens SID 201 | 6JUHZJ |
407 HDI седан | DW10BTED4 | 1 997 | ZF4HP20 4sp АКПП | Siemens SID 803 | 6DRHRE |
407 HDI Touring | DW10BTED4 | 1 997 | ML6C 6sp | Siemens SID 803 | 6ERHRH |
407 HDi SV Touring | DT17TED4 | 2 720 | AM6 6sp АКПП | SIEMENS SID201 | 6EUHZJ |
407 HDi седан | DT17TED4 | 2 720 | AM6 6sp АКПП | SIEMENS SID201 | 6BUHZJ |
607 Auto | ES9J4S | 2 946 | ZF 4HP 20 - 4sp АКПП | BOSCH ME 7.4.6 | 9DXFXE |
607 Auto | ES9J4S | 2 946 | ZF 4HP 20 - 4sp АКПП | BOSCH ME 7.4.6 | 9DXFXf |
607 Auto | ES9A | 2 946 | AM6 - 6sp АКПП | BOSCH ME 7.4.7 | 9UXFVJ |
Компьютерная диагностика АКПП Пежо
Пежо | выпуск | коробка передач | двигатель | АКПП |
206/206SD | 1998-2013 | 4 SP FWD | L4 1.4, 1.6, 2.0 | DPO (AL4) |
207/207 PASSION | 2006-2013 | 4 SP FWD | L4 1.6 | DPO (AL4) |
3008 | 2009-2013 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0 | TF-80SC |
306 | 2000-2002 | 4 SP FWD | L4 1.8, 2.0 | DPO (AL4) |
307 | 2001-2013 | 4 SP FWD | L4 1.6, 2.0 | DPO (AL4) |
307 | 2006-2008 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0 | TF-80SC |
308 | 2007-2013 | 4 SP FWD | L4 1.6, 2.0 | DPO (AL4) |
308 | 2007-2013 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0 | TF-80SC |
Пежо | выпуск | коробка передач | двигатель | АКПП |
4007 | 2009-2010 | CVT FWD/AWD | L4 2.4 | JF011E |
406/406 купе | 1996-2004 | 4 SP FWD | V6 2.9 | ZF4HP20 |
406/406 купе | 1998-2005 | 4 SP FWD | L4 1.7, 1.8, 2.0 | DPO (AL4) |
407 | 2003-2013 | 4 SP FWD | L4 2.0 | DPO (AL4) |
407 | 2003-2013 | 4 SP FWD | L4 2.0, 2.2 | ZF4HP20 |
407 | 2006-2013 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0, V6 2.7, 2.9, 3.0 | TF-80SC |
408 | 2011-2013 | 4 SP FWD | L4 2.0 | DPO (AL4) |
408 | 2011-2013 | 6 SP FWD | L4 2.0, 2.2, V6 2.9, 3.0 | TF-80SC |
Пежо | выпуск | коробка передач | двигатель | АКПП |
5008 | 2009-2013 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.0 | TF-80SC |
605 | 1989-1999 | 4 SP FWD | L4 2.0, 2.1LD, V6 3.0 | ZF4HP18 |
605 | 1997-1999 | 4 SP FWD | 3,0, V6 4V | ZF4HP20 |
607 | 1995-1905 | 4 SP FWD | L4 2.2, V6 2.9 | ZF4HP20 |
607 | 2004-2010 | 6 SP FWD/AWD | V6 2.7, 2.9 | TF-80SC |
807 | 2002-2010 | 4 SP FWD | L4 2.0 | DPO (AL4) |
807 | 2002-2005 | 4 SP FWD | V6 2.9 | ZF4HP20 |
807 | 2006-2010 | 6 SP FWD/AWD | L4 2.2 | TF-80SC |
Дилерский прибор диагностики автомобилей Пежо и диагностические программы дилера.
Компьютерная диагностика автомобилей Peugeot в СПб
|