Дилерское оборудование БМВ |

Дилерский интерфейс БМВ |
Результат диагностики на мониторе или в печатном виде.
Разборка БМВ
|
Комплексная компьютерная диагностика автомобилей БМВ:
Тестирование двигателя и его текущих параметров;
Проверка КПП АКПП и текущих параметров;
SRS - проверка и текущие параметры;
Тесты тормозной системы (АБС, АСД и.т.д);
электрооборудование, выявление кодов неисправностей;
Активация исполнительных устройств, имитация неисправных датчиков.
Обнуление сервисных интервалов;
Диагностика и промывка форсунок ультразвуком
Заправка и обслуживание кондиционеров
Экспресс замена масла в двигателе
Проведем квалифицированный осмотр автомобиля перед покупкой
Двигатель; Подвеска; Коробка передач; Электрооборудование.
Ремонт бензиновых двигателей Профессиональный шиномонтаж и балансировка
ВЫКУП BMW: +7 (812) 931-61-31 -
купим неисправный, аварийный, подержанный BMW
Автомобили BMW, диагностика
1er (e87) Hatchback 5-дв (2004-2011), 1er (e81) Hatchback 3-дв (2007-2013), 1er (e82) купе (2007-2013),
1er (e88) кабрио (2008-2013), 1er (F20) Hatchback 5-дв (2011-2013), bmw 116, 118, 120, 123, 125, 130, 135
3er (e36) (1990-1998), 3er купе (e36) (1992-1999), 3er кабрио (е36) (1993-1999), 3er Touring (е36) (1995-1999), 3er Compact (e36) (1994-2000),
3er (e46) (1998-2005), 3er Touring (e46) (1998-2005), 3er кабрио (е46) (2000-2005), 3er Compact (е46) (2001-2005), 3er купе (e46) (1998-2006),
3er (e90) (2005-2012), 3er Touring (e91) (2005-2013), 3er купе (e92) (2006-2013), 3er кабрио (e93) (2007-2013), 3er (F30) (2011-2013),
bmw 316, 318, 320, 325, 328, 330, 335
5er (e34) (1988-1995), 5er Touring (e34) (1991-1997), 5er (e39) (1995-2003), 5er Touring (e39) (1996-2003), 5er (e60) (2002-2010),
5er Touring (e61) (2003-2010), 5er (F10) (2010-2013), 5er Touring (F11) (2010-2013),
bmw 520, 523, 525, 528, 530, 535, 540, 545, 550
6er (e63) (2003-2010), 6er (e64) Convertible (2004-2010), 6er (F12) Convertible (2011-2013), 6er (F13) купе (2011-2013), 6er (F06) гранкупе (2012-2013),
бмв 630, 635, 640, 645, 650
7er (e38) (1994-2001), 7er (e65/E66 L) (2001-2008), 7er (F01/F02) (2008-2013),
728, 730, 735, 740, 745, 750, 760
X1 (e84) (2009-2013), X3 (e83) (2003-2010), X3 (F25) (2010-2013), X5 (e53) (1999-2006), X5 (e70) (2006-2013), X5 M (e70) (2009-2013), X6 (e71) (2008-2013), X6 M (e71) (2009-2013)
Z3 (e36/7) Convertible (1995-2003), Z3 (e36/7) купе (1997-2003), Z3 M (e36/7) Convertible (1997-2003), Z3 M (e36/7) купе (1998-2003),
Z4 (e85) Convertible (2003-2009), Z4 (e85) купе (2006-2013), Z4 M (e85) купе (2006-2013), Z4 (e89) Roadster (2009-2013), Z8 (e52) (2000-2003)
BMW M3, M5, M6
Двигатели BMW, диагностика
Рядные 4-цилиндровые двигатели BMW
1991—2002 — 1.6/1.8/1.9 M43 (SOHC)
1994—2000 — 1.7 M41 дизельный
1996—2001 — 1.9 M44 (DOHC)
1997—2005 — 2.0 M47 дизельный
2001—2006 — 1.6 Tritec
2001—2003 — 1.8/2.0 N42
2004—2013 1.8/2.0 N46
2004—2013 1.6 N45
2007—2013 2.0 N47 дизельный
2011—2013 2.0 (2.8i) N20
|
Рядные 6-цилиндровые двигатели BMW
1994 — 3.2 S50B32 для M3
1995 — 2.5 M52B25
1996 — 2.0-2.8 M52
1998 — 2.5-3.0 M57 дизельный
1998 — 2.0-2.5-2.8 M52b25TU
1999 — 3.0 M54b30
2001 — 2.5 M54
2002 — 3.2 S54
2004 — 3.0 R6
2005 — 3.0 N52
2007 — 3.0 N54 турбо
|
V-8 двигатели БМВ
1996 — 3.5-4.4 M62
1998 — 4.9-5.0 S62
1998 — 3.9 M67 дизельный
2001 — 3.6/4.8 N62
2008 — 4.4 N63
2010 — 4.4 S63 для E70 X5 M и E71 X6 M
2011 — 4.4 S63TU для f10 M5 и f13 M6
V-10 двигатели БМВ
2005 — 5.0 S85 для E60 M5 и E63 M6
V-12 двигатели БМВ
1992 — 5.6 S70
1993 — 5.4 M73
2003 — 6.0 N73
|
Компьютерная диагностика АКПП БМВ
BMW | годы выпуска | коробка передач | двигатель | АКПП |
1 серия | 2004-2007 | 6sp RWD | L4 1.6, 2.0 | ZF6HP19 |
1 серия | 2006-2013 | 6sp RWD | L4 1.6, 2.0, L6 3.0 | 6L45 |
3 серия | 1992-2000 | 4sp RWD | L4 1.8 1.9, L6 2.5, 2.8 | 4L30E |
3 серия | 2000-2005 | 4sp RWD | L4 1.9, L6 2.0, 2.8 | 4L40E |
3 серия | 1990-2000 | 5sp RWD | L6 2.0, 2.5, 2.8 | ZF5HP18 |
3 серия | 1998-2006 | 5sp RWD | L6 2.2, 2.5, 3.0 | ZF5HP19 |
3 серия | 2000-2007 | 5sp RWD | L4 1.8, 1.9, 2.0, L6 2.0, 2.5, 2.8, 2.9, 3.0 | 5L40E |
3 серия | 2003-2013 | 6sp RWD/AWD | L4 2.0, L6 2.5, 3.0 | ZF6HP19 |
3 серия | 2005-2013 | 6sp RWD/AWD | L6 3.0 | ZF6HP26 |
3 серия | 2006-2013 | 6sp RWD/AWD | L4 2.0, L6 3.0 | ZF6HP28 |
3 серия | 2006-2013 | 6sp RWD/AWD | L6 2.5, 3.0 | 6L45R |
BMW | годы выпуска | коробка передач | двигатель | АКПП |
5 серия | 1990-2000 | 5sp RWD | L6 2.0, 2.5, 2.8, V8 3.0 | ZF5HP18 |
5 серия | 1995-2004 | 5sp RWD | L4 2.0, L6 2.2, 2.5, V8 3.5, 4.4 | ZF5HP24 |
5 серия | 2000-2013 | 5sp RWD | L6 2.2, 2.5, 2.8, 2.9, 3.0, V8 4.4 | 5L40E |
5 серия | 2000-2004 | 5sp RWD | L6 2.0, 2.2 | RE5R01A |
5 серия | 1998-2006 | 5sp RWD | L6 2.0, 2.2, 2.5, 3.0 | ZF5HP19 |
5 серия | 2004-2008 | 6sp RWD/AWD | L4 2.0, L6 2.2, 2.5, 3.0 | ZF6HP19 |
5 серия | 2003-2010 | 6sp RWD/AWD | L6 2.5, 3.0, V8 4.0, 4.4, 4.8 | ZF6HP26 |
5 серия | 2006-2010 | 6sp RWD/AWD | L6 3.0, V8 4.0, 4.8 | ZF6HP28 |
5 серия | 2006-10 | 6sp RWD/AWD | L6 2.5, 3.0 | 6L45 |
6 серия | 2003-2008 | 6sp RWD | V8 4.4, 4.8 | ZF6HP26 |
6 серия | 2004-2008 | 6sp RWD | L6 3.0 | ZF6HP19 |
6 серия | 2007-2013 | 6sp RWD | L6 3.0, V8 4.8 | ZF6HP28 |
BMW | годы выпуска | коробка передач | двигатель | АКПП |
7 серия | 2000-2001 | 4sp RWD | L6 2.9 | 4L30E |
7 серия | 1992-2001 | 5sp RWD | V8 D3.9, 4.0, 4.4, V12 5.4 | ZF5HP30 |
7 серия | 1992-2000 | 5sp RWD | L6 2.5, 2.8, 3.0, 3.2 | ZF5HP18 |
7 серия | 1997-2001 | 5sp RWD | L6 2.8, 3.0 | ZF5HP19 |
7 серия | 1996-2003 | 5sp RWD | L6 3.0, 3.5, V8 4.4 | ZF5HP24 |
7 серия | 2003-2008 | 6sp RWD/AWD | L6 3.0 | ZF6HP19 |
7 серия | 2001-2010 | 6sp RWD/AWD | L6 2.9, 3.0, V8 3.6, 4.0, 4.4, 4.8, V12 6.0 | ZF6HP26 |
7 серия | 2001-2008 | 6sp RWD/AWD | V8 D4.0, D4.4, D4.5 | ZF6HP32 |
7 серия | 2008-2010 | 6sp RWD/AWD | L6 3.0, V8 4.4 | ZF6HP28 |
BMW | годы выпуска | коробка передач | двигатель | АКПП |
X3 | 2003-2010 | 5sp RWD/AWD | L6 2.5, 2.9, 3.0 | 5L40E |
X3 | 2005-2007 | 6sp RWD/AWD | L6 3.0 | ZF6HP26 |
X3 | 2006-2010 | 6sp RWD/AWD | L6 3.0 | ZF6HP28 |
X3 | 2006-2013 | 6sp RWD/AWD | L6 3.0 | ZF6HP19 |
X3 | 2006-2010 | 6sp RWD/AWD | L6 2.5, 3.0 | 6L45R |
X5 | 1998-2006 | 5sp RWD/AWD | L6 2.9, 3.0 | 5L40E |
X5 | 1998-2003 | 5sp RWD/AWD | V8 4.4, 4.6 | ZF5HP24 |
X5 | 2003-2010 | 6sp RWD/AWD | L6 3.0LV8 4.4, 4.8 | ZF6HP26 |
X5 | 2006-2013 | 6sp RWD/AWD | L6 D3.0, V8 4.8 | ZF6HP28 |
X6 | 2009-2013 | 6sp RWD/AWD | V8 4.4 | ZF6HP28 |
Z3 родстер | 1996-2002 | 4sp RWD/AWD | L4 1.9, 2.0, L6 2.0, 2.2, 2.5, 2.8, 3.2 | 4L30E |
Z3 родстер | 2000-2002 | 5sp RWD/AWD | L6 2.5, 2.8, 3.0, 3.2 | 5L40E |
Z4 родстер | 1999-2005 | 5sp RWD/AWD | L6 2.2, 2.5, 3.0 | ZF5HP19 |
Z4 родстер/купе | 2005-2008 | 6sp RWD/AWD | L6 2.5, 3.0 | ZF6HP19 |
Дилерский прибор диагностики автомобилей БМВ и диагностические программы дилера.
Компьютерная диагностика автомобилей BMW в СПб
|